전체 일정표
DCC (온라인 병행)
| 2020년 11월 23일(월) | |||||||||
| 11/23(월) | 103호 | 104호 | 204호 | 205호 | 206호 | (207+208)호 | 209호 | (210+211)호 | 포스터세션 (1층 전시장) |
| 10:00-10:10 | 개회식 (301호) | ||||||||
| 10:10-10:50 | 기조강연 I : 윤석진 원장(KIST) (301호) | ||||||||
| 10:50-11:30 | 특별강연: 이영국 단장(한국연구재단 국책연구본부 소재·부품단장) (301호) | ||||||||
| 11:30-12:00 | 성옥상 기념강연: 하조웅 대표(이노쎄라) (301호) | ||||||||
| 12:00-13:00 | 점심 | ||||||||
| 13:00-13:30 | SS20 소재부품장비 세라믹 산학협력 심포지엄 |
SS2A 미국세라믹학회 한국 챕터 창립기념 심포지엄 |
SS3 세라믹 제조혁신 플랫폼 심포지엄 |
SS19 구조기능성 엔지니어링 세라믹스 심포지엄 |
SS6 한국전자기술 연구원 소재부품기술 심포지엄 |
SS5 고온 적용을 위한 섬유강화 세라믹 복합소재 심포지엄 |
SS4 여성세라미스트 워크숍 |
SS12A 신기능성 산화물의 물성 이해 및 응용 심포지엄 (2020 KCerS 연구회) |
세션1 |
| 13:30-14:00 | |||||||||
| 14:00-14:30 | Break | ||||||||
| 14:30-15:00 | 세션2 | ||||||||
| 15:00-15:30 | |||||||||
| 15:30-16:00 | Break | ||||||||
| 16:00-16:30 | 세션3 | ||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||
| 17:00-17:15 | 특별세션: 변재철 JKCerS 수석편집위원장 "한국세라믹학회지의 새로운 도전 (SCIE 등재보고 및 발전방안)" (105호) | ||||||||
| 17:15-18:00 | 총회 (105+106호) | ||||||||
| 2020년 11월 24일(화) | ||||||||||
| 11/24(화) | 103호 | 104호 | 204호 | 205호 | 206호 | (207+208)호 | 209호 | (210+211)호 | 301호 | 포스터세션 (1층 전시장) |
| 09:00-09:30 | SS21 신재생 하이브리드 이용 미래 에너지저장 기술 심포지엄 |
SS2B 미국세라믹학회 한국 챕터 창립기념 심포지엄 |
SS1 세라믹분야 소재혁신선도 프로젝트 심포지엄 |
SS7 뉴로모픽 소재 및 소자 심포지엄 |
SS10 세라믹 나노 포토닉스의 제조와 분석 심포지엄 |
SS8 차세대 바이오 융합 소재 심포지엄 (2020 KCerS 연구회) |
SS12B 신기능성 산화물의 물성 이해 및 응용 심포지엄 (2020 KCerS 연구회) |
SS11 나노스케일 이미징을 통한 소재의 구조 및 특성 분석 |
SS24 추모세션 - 남기동 前회장, 임응극 前회장 |
세션4 |
| 09:30-10:00 | ||||||||||
| 10:00-10:30 | Break | |||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||||
| 11:00-11:30 | 세션5 | |||||||||
| 11:30-12:00 | ||||||||||
| 12:00-13:00 | 점심 | |||||||||
| 13:00-13:40 | 기조강연 Ⅱ : 허종 교수(포항공대) (103호) | |||||||||
| 13:40-14:00 | Break Time | |||||||||
| 14:00-14:30 | 103호 "4대 미래기술 심포지엄" S1. 머신러닝 기반 소재 개발/분석 심포지엄 Organizer: 한상수(KIST), 서동화(UNIST) |
104호 "4대 미래기술 심포지엄" S2. 나노 분석 미래기술 Organizer: 김윤석(성균관대), 최시영(포항공대) |
||||||||
| 14:30-15:00 | ||||||||||
| 15:00-15:30 | ||||||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||||
| 2020년 11월 25일(수) | ||||||||||
| 11/25(수) | 103호 | 104호 | 204호 | 205호 | 206호 | (207+208)호 | 209호 | (210+211)호 | 포스터세션 (1층 전시장) |
|
| 09:00-09:30 | SS17 그린수소 시대의 SOFC 및 SOEC 최신연구 기술동향 심포지엄 |
SS15 제15회 세라믹스 표준화 심포지엄 |
SS9 유전체 기술 플랫폼 심포지엄 (2020 KCerS 연구회) |
SS22 극한환경용 전고체전지 심포지엄 |
SS14 신에너지원 세라믹스 심포지엄 |
SS13 첨단산업용 산화알루미늄 소재 상용화 및 응용 기술 개발 심포지엄 |
SS16 차세대 전자소자 심포지엄 (2020 KCerS 연구회) |
SS23 탄소광물화 플래그십 사업단 특별 심포지엄 |
세션6 | |
| 09:30-10:00 | ||||||||||
| 10:00-10:30 | Break | |||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||||
| 11:00-11:30 | 세션7 | |||||||||
| 11:30-12:00 | ||||||||||
| 12:00-13:00 | 점심 | |||||||||
| 13:00-13:40 | 기조강연 Ⅲ : 송창록 부사장(SK하이닉스) (103호) | |||||||||
| 13:40-14:00 | Break Time | |||||||||
| 14:00-14:30 | 103호 "4대 미래기술 심포지엄" S3. 차세대 2차 전지 소재기술 Organizer: 강용묵(고려대) |
104호 "4대 미래기술 심포지엄" S4. 광전기화학 에너지 소재 기술 Organizer: 신병하(KAIST) |
||||||||
| 14:30-15:00 | ||||||||||
| 15:00-15:30 | ||||||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||||
| 17:00-17:30 | 폐회식 | |||||||||
온라인 전용
| 11/23(월) | 온라인1 | 온라인2 | 온라인3 | 온라인4 | 온라인5 |
| 13:00-13:30 | G1A 전자 세라믹스 |
G2A 에너지환경 세라믹스 |
G4 나노융합 세라믹스 |
G5 바이오 세라믹스 |
G1C 전자 세라믹스 |
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 |
| 11/24(화) | 온라인1 | 온라인2 | 온라인3 | 온라인4 |
| 09:00-09:30 | G1B 전자 세라믹스 |
G2B 에너지환경 세라믹스 |
G6 유리 및 비정질 세라믹스 |
G1D 전자 세라믹스 |
| 09:30-10:00 | ||||
| 10:00-10:30 | ||||
| 10:30-11:00 | ||||
| 11:00-11:30 | ||||
| 11:30-12:00 |
| 11/25(수) | 온라인1 | 온라인2 | 온라인3 | 온라인4 |
| 09:00-09:30 | G7 내화물 및 시멘트 세라믹스 |
G8 전산재료과학 및 재료분석 |
G3 엔지니어링 세라믹스 |
SS18 나노 산화물 반도체 연구회 심포지엄 (2020 KCerS 연구회) |
| 09:30-10:00 | ||||
| 10:00-10:30 | ||||
| 10:30-11:00 | ||||
| 11:00-11:30 | ||||
| 11:30-12:00 |
