
> ȸ¿ø¾È³» > ´Üüȸ¿ø»ç
| KAIST °úÇеµ¼°ü | ÀÎÁ¦´ëÇб³ ¹éÀÎÁ¦±â³ä µµ¼°ü |
| °¸ª¿øÁÖ´ëÇб³ Áß¾Óµµ¼°ü | ÀÎÇÏ´ëÇб³ µµ¼°ü |
| °¿ø´ëÇб³ ½Å¼ÒÀç°øÇаú | ÀÎÇÏ´ëÇб³ ½Å¼ÒÀç°øÇкΠ|
| °æºÏ´ëÇб³ µµ¼°ü | Àç)Àü³²Å×Å©³ëÆÄÅ© ¼¼¶ó¹Í»ê¾÷Á¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ |
| °æºÏ´ëÇб³ ½Å¼ÒÀç°øÇкΠÀüÀÚÀç·á°øÇÐÀü°ø | Á¶¼±³»È¢ß ±â¼ú¿¬±¸¼Ò |
| °æÀÏ´ëÇб³ µµ¼°ü | Á¶¼±´ëÇб³ Áß¾Óµµ¼°ü |
| °æÈñ´ëÇб³ ±¹Á¦Ä·ÆÛ½º Áß¾Óµµ¼°ü | ¢ßµµÀº |
| °í·Á´ëÇб³ °úÇеµ¼°ü | ¢ßº£»ç |
| ´ëÇѳ»È¹°°ø¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ | ¢ß¼¼¶óÆ® |
| ´ëÇѵµÀÚ±âŸÀϰø¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ | â¿ø´ëÇб³ µµ¼°ü |
| ºÎ°æ´ëÇб³ µµ¼°ü | Çѱ¹±â°è¿¬±¸¿ø Á¤º¸ÀÚ·á½Ç (Àç·á¿¬±¸¼Ò) |
| ¼¿ï½Ã¸³´ëÇб³ Áß¾Óµµ¼°ü | Çѱ¹¼¼¶ó¹Í±â¼ú¿ø ±â¼úµµ¼½Ç |
| ¼±¹®´ëÇб³ Áß¾Óµµ¼°ü | Çѱ¹¿¡³ÊÁö±â¼ú¿¬±¸¿ø ±â¼úÁ¤º¸½Ç |
| ¿¬¼¼´ëÇб³ ½Å¼ÒÀç°øÇаú | Çѱ¹À¯¸®°ø¾÷¢ß ±â¼ú¿¬±¸¼Ò |
| ¿µ³²´ëÇб³ Áß¾Óµµ¼°ü | Çѱ¹À¯¸®»ê¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ ÀÚ·á½Ç |
| À§´ö´ëÇб³ µµ¼°ü(ȸ´çÇмúÁ¤º¸¿ø) | ÇѾç´ëÇб³ ¹é³²ÇмúÁ¤º¸°ü |
| À¯´Ïµå Áß¾Ó¿¬±¸¼Ò |